按照《上海理工大学校优秀毕业生评选办法》和《伟德betvlctor体育官网本科优秀毕业生评选细则》的规定,以下同学通过初审入围校优秀毕业生候选人:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业(全称) | 总分 | 
| 1 | 1715010111 | 刘颖 | 英语 | 87.64 | 
| 2 | 1715050109 | 毛亦怡 | 日语 | 83.24 | 
| 3 | 1715080323 | 王奔 | 英语(中美合作) | 82.87 | 
| 4 | 1715010114 | 彭瑜 | 英语 | 82.21 | 
| 5 | 1715050114 | 陶雯钰 | 日语 | 77.29 | 
| 6 | 1715080201 | 崔璨 | 英语(中美合作) | 76.71 | 
| 7 | 1715010125 | 张文萱 | 英语 | 76.50 | 
| 8 | 1715080114 | 孙钰萌 | 英语(中美合作) | 75.63 | 
| 9 | 1715010119 | 吴青宁 | 英语 | 74.57 | 
| 10 | 1715040221 | 赵逸秋 | 德语 | 73.40 | 
| 11 | 1715050112 | 孙佳鑫 | 日语 | 73.18 | 
| 12 | 1715010218 | 钱乐 | 英语 | 72.07 | 
| 13 | 1715050116 | 王辉琳 | 日语 | 71.71 | 
| 14 | 1715010121 | 徐姿明慧 | 英语 | 71.57 | 
| 15 | 1715080402 | 陈怡呈 | 英语(中美合作) | 71.52 | 
| 16 | 1715080311 | 谢雨茜 | 英语(中美合作) | 70.65 | 
| 17 | 1715080105 | 贾富康 | 英语(中美合作) | 69.18 | 
| 18 | 1715010213 | 刘雨亭 | 英语 | 67.07 | 
| 19 | 1715010135 | 石韶锋 | 英语 | 63.57 | 
| 20 | 1715050201 | 丁怡隽 | 日语 | 62.47 | 
| 21 | 1715080213 | 王品悦 | 英语(中美合作) | 60.77 | 
| 22 | 1715080407 | 李子怡 | 英语(中美合作) | 59.68 | 
| 23 | 1715010223 | 袁思祎 | 英语 | 59.14 | 
| 24 | 1715050218 | 张鼎楠 | 日语 | 59.12 | 
| 25 | 1715080111 | 秦璐怡 | 英语(中美合作) | 59.06 | 
| 26 | 1715080208 | 刘晓倩 | 英语(中美合作) | 57.29 | 
| 27 | 1715040212 | 陶菁艺 | 德语 | 57.00 | 
| 28 | 1715080312 | 杨莹 | 英语(中美合作) | 56.06 | 
| 29 | 1715040224 | 王寅峥 | 德语 | 53.00 | 
| 30 | 1715050123 | 杨剑语 | 日语 | 50.94 | 
| 31 | 1715040121 | 张艺红 | 德语 | 49.90 | 
| 32 | 1715080310 | 吴桐 | 英语(中美合作) | 43.97 | 
以下是受过嘉奖的退伍学生
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备注 | |
| 1 | 1515010126 | 热法特·吐尔逊 | 英语 | 优秀义务兵 | |
| 2 | 1515080220 | 范泽山 | 英语(中美合作) | 优秀义务兵 | |
| 3 | 1515080222 | 肖权茂 | 英语(中美合作) | 优秀义务兵 | |
即日起公示五天,如有异议可通过下列渠道反映:电话65710651 邮箱wy220a@usst.edu.cn 联系人:金老师。
伟德betvlctor体育官网
2021年4月9日

 
