按照2024年度上海市优秀毕业生和上海理工大学优秀毕业生的评选要求及《伟德betvlctor体育官网本科优秀毕业生评选细则》的规定,经本人申请,学院评议,拟推荐以下同学为优秀毕业生,特此公示。
公示时间2024年3月25日至2024年3月29日,如有异议,请在公示期间与国合楼517办公室杜老师联系,电话65710650
| 序号 | 姓名 | 专业(全称) | 总分 | 级别 | 
| 1 | 吴艺菲 | 德语 | 91.9 | 上海市优秀毕业生 | 
| 2 | 马伊莎 | 英语 | 82.6 | 上海市优秀毕业生 | 
| 3 | 孙华卿 | 英语(中美合作) | 81.6 | 上海市优秀毕业生 | 
| 4 | 臧科 | 英语(中美合作) | 80.1 | 上海市优秀毕业生 | 
| 5 | 周光泽 | 英语(中美合作) | 79.7 | 上海市优秀毕业生 | 
| 6 | 郭珂妤 | 日语 | 75 | 上海市优秀毕业生 | 
| 7 | 周佳喆 | 日语 | 74.2 | 上海市优秀毕业生 | 
| 8 | 丁晨玥 | 英语(中美合作) | 73.5 | 上海市优秀毕业生 | 
| 9 | 杨煦涵 | 英语(中美合作) | 72.8 | 上海市优秀毕业生 | 
| 10 | 朱宜俊 | 英语(中美合作) | 74.7 | 上海市优秀毕业生 | 
| 11 | 陈芊玥 | 德语 | 70.3 | 上海市优秀毕业生 | 
| 12 | 李侯聪 | 英语(中美合作) | 70 | 上海理工大学优秀毕业生 | 
| 13 | 李诺 | 英语(中美合作) | 66.9 | 上海理工大学优秀毕业生 | 
| 14 | 鲍倧琪 | 英语 | 65.4 | 上海理工大学优秀毕业生 | 
| 15 | 郝子璇 | 英语(中美合作) | 65 | 上海理工大学优秀毕业生 | 
| 16 | 叶非沙 | 英语(中美合作) | 64.1 | 上海理工大学优秀毕业生 | 
| 17 | 张知 | 英语(中美合作) | 64.1 | 上海理工大学优秀毕业生 | 
| 18 | 朱双劼 | 英语 | 61.3 | 上海理工大学优秀毕业生 | 
| 19 | 陈茜林 | 日语 | 59.5 | 上海理工大学优秀毕业生 | 
| 20 | 鲍菁怡 | 日语 | 58.8 | 上海理工大学优秀毕业生 | 
| 21 | 范诗逸 | 英语(中美合作) | 57.6 | 上海理工大学优秀毕业生 | 
| 22 | 刘嘉丽 | 英语(中美合作) | 56.6 | 上海理工大学优秀毕业生 | 
| 23 | 石晰月 | 英语(中美合作) | 55.9 | 上海理工大学优秀毕业生 | 
| 24 | 章欣怡 | 英语(中美合作) | 53.2 | 上海理工大学优秀毕业生 | 
| 25 | 周倩 | 英语(中美合作) | 52 | 上海理工大学优秀毕业生 | 
| 26 | 熊子言 | 日语 | 52 | 上海理工大学优秀毕业生 | 
以下是受过嘉奖的退伍学生  | ||||
| 序号 | 姓名 | 专业(全称) | 级别 | |
| 1 | 王涛 | 英语(中美合作) | 上海理工大学优秀毕业生 | |
| 2 | 张静怡 | 德语 | 上海理工大学优秀毕业生 | |

 
